产品展示
产品详情
F4德标球阀/DIN2635/DIN3202,德标高平台球阀
一)技术参数:
·两片式结构,全通径,球阀长度参照DIN3202-F4/F5
·密封结构:PTFE球座密封,可提供防火密封结构。
·球阀法兰:PN16球阀遵照DIN2633;PN25球阀遵照DIN2634; PN40球阀遵照DIN2635 ,见P76页
·工作压力:RTV16法兰式球阀为0~16bar;RTV25法兰式球阀为0~25bar;RTV40法兰式球阀为0~40bar
·工作温度:碳钢球阀为-30℃~+150℃;不锈钢球阀为-46℃~+180℃
·适用介质:碳钢球阀适用于油、脂,不锈钢球阀广泛适用于水、蒸汽、空气以及各类有腐蚀性的气体和液体。
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | ||||
碳钢球阀 DN15~150 | 不锈钢球阀 DN15~150 | 球阀 DN15~80 | 球阀 DN>80 | ||||||
1、4 | 阀体 | WCB(1.0619) | A351-CF8不锈钢 | 8 | 阀杆密封 | PTFE填料 | PTFE填料 | ||
2 | 球体 | 304不锈钢 | A351-CF8不锈钢 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈 | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撑垫 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 阀杆 | 304不锈钢 | A351-CF8不锈钢 | 11 | 手柄 | 304不锈钢 | 碳钢A53镀锌 |
三)规格尺寸表
球阀型号 | 通径 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球阀 | PN25/40球阀 | |||||||
PN16球阀 | PN25/40球阀 | D | K | 螺栓 | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔数 | 孔数 | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
一)技术参数:
·两片式结构,全通径,球阀长度参照DIN3202-F4/F5
·密封结构:PTFE球座密封,可提供防火密封结构。
·球阀法兰:PN16球阀遵照DIN2633;PN25球阀遵照DIN2634; PN40球阀遵照DIN2635 ,见P76页
·工作压力:RTV16法兰式球阀为0~16bar;RTV25法兰式球阀为0~25bar;RTV40法兰式球阀为0~40bar
·工作温度:碳钢球阀为-30℃~+150℃;不锈钢球阀为-46℃~+180℃
·适用介质:碳钢球阀适用于油、脂,不锈钢球阀广泛适用于水、蒸汽、空气以及各类有腐蚀性的气体和液体。
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | ||||
碳钢球阀 DN15~150 | 不锈钢球阀 DN15~150 | 球阀 DN15~80 | 球阀 DN>80 | ||||||
1、4 | 阀体 | WCB(1.0619) | A351-CF8不锈钢 | 8 | 阀杆密封 | PTFE填料 | PTFE填料 | ||
2 | 球体 | 304不锈钢 | A351-CF8不锈钢 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈 | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撑垫 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 阀杆 | 304不锈钢 | A351-CF8不锈钢 | 11 | 手柄 | 304不锈钢 | 碳钢A53镀锌 |
三)规格尺寸表
球阀型号 | 通径 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球阀 | PN25/40球阀 | |||||||
PN16球阀 | PN25/40球阀 | D | K | 螺栓 | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔数 | 孔数 | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
上一条:Q341蜗轮传动球阀
下一条:蜗轮球阀
相关信息