产品展示
产品详情
主体材料: | 其他 | 适用温度: | -49℃-425 ℃ |
压力范围: | 150LB-1500LB Mpa | 适用介质: | 水,油品,蒸汽,导热油 |
公称通径: | 1/2"-40" mm | 连接形式: | 法兰 |
产品型号: | Z41W-150LB,Z41H-150LB,Z41Y-150LB,Z41W-300LB,Z41H-300LB,Z41Y-300LB,Z41W-600LB,Z41H-600LB,Z41Y-600LB,Z41W-900LB,Z41H-900LB,Z41Y-900LB |
【法兰闸阀】参数规格
美标法兰闸阀按材质分:Z41W/H/Y美标不锈钢闸阀,美标碳钢钢闸阀
1.材质有:铸钢(A216,WCB,A105;不锈钢(F304-CF8,F316-CF8M,F304L-CF3M,F316L-CF3),301,304-CF8,304L-CF3,316-CF8M,316LCF3M,321;低温刚,铬钼钢等
2.规格:DN15~DN800
3.标准:API,ANSI美标
4.压力: 150LB-900LB
5.连接:法兰
6.品牌:温州瑞通
7.工作温度:碳钢-29℃~425℃;不锈钢-40℃~550℃;低温刚-46℃~350℃,铬钼钢-29℃~550℃
8.类型:直通式
9.介质:水,油品,蒸汽-碳钢+Stellite/铬钼钢;硝酸,醋酸类等-不锈钢;丙烷,乙烯等-低温刚;
10.外型:重型/中型
11.型号:Z41W-150LB,Z41H-150LB,Z41Y-150LB,Z41W-300LB,Z41H-300LB,Z41Y-300LB,Z41W-600LB,Z41H-600LB,Z41Y-600LB,Z41W-900LB,Z41H-900LB,Z41Y-900LB
Z41W美标闸阀主要外形和连接尺寸 | |||||||||||||||||
公斤级 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H开 | ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
美标闸阀Class150 | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
美标闸阀Class300 | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
美标闸阀Class600 | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
【法兰闸阀】基本说明
闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关!
【法兰闸阀】产品特点
产品特点:①产品设计制造符合国外新型标准要求,密封可靠,性能优良。②结构设计紧凑合理,造型美观。③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
【法兰闸阀】适用范围
API美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,美标碳钢闸阀不锈钢美标闸阀可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
【法兰闸阀】工作原理
闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸
美标闸阀阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。
【法兰闸阀】售后服务
◆产品售后服务:
温州瑞通阀门有限公司郑重承诺:
a. 产品的各项性能达到国家标准及有关品的规定标准。
b. 产品到货后,顾客验收过程中,如出现于合同要求之际不符情况,本公司接到顾客通知后两小时内作出答复。
c. 在正确安装,使用的条件下,产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题,本公司将负责到底,并无偿进行包退、包修、包换。
d. 本公司承诺:三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失
订货须知:
一、① 美标闸阀 产品名称与型号
②美标闸阀口径
③美标闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定瑞通阀门公司美标闸阀型号,请按 美标闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的瑞通阀门公司为您审核把关。
感谢您访问我们的浙江瑞通阀门官方网站【http://www.zjrtfm.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优良的服务。
相关信息